Ordförande | Christian Beck | c.beck@live.se | 0707-33 23 99 | |
Sekreterare | Olle Svensson | klippansbk@gmail.com | 0435 - 71 16 02 | 070 - 649 38 19 |
Kassör | Maria Strandberg | maria.strandberg@fastighetsbyran.se | 0702 - 23 17 39 | |
V. Ordförande | Sune Arvidsson | sune-arvidsson@outlook.com | 0435-109 21 | 0706-330 877 |
V. Sekreterare, webansvarig | Niklas Strandberg | niklastbk@hotmail.com | 0435 - 132 91 | 073 - 992 66 61 |
Ledamot | Björn Nyström | nystrom_bjorn@spray.se | 0435 - 155 20 | 070 - 755 40 10 |
Ledamot | Tommy Ottosson | jan.tommy.ottosson@gmail.com | 042 - 503 19 | 042 - 661 91 |
Ledamot, teknik och webutveckling | Jonas Lundqvist | lunkansson@hotmail.com | 070-992 15 36 | |
Ledamot | Mikael Pettersson | pettersson.micke@hotmail.com | 042 - 542 82 | 070 - 460 24 57 |
Suppleant | Rolf Olsson | rolf043591232@telia.com | 0703 - 69 55 60 | |
Suppleant | Lennie Rosen | lennie.rosen@mt.com | 0705 - 56 97 80 | |
Suppleant | Camilla Dahlin | dahlinitostarp@hotmail.com | 073-680 71 76 | |
Suppleant | Sanne Hernodh | sannehernodh@hotmail.com | 072 - 280 35 32 | |
Tränare
Tränare | Mikael Pettersson | pettersson.micke@hotmail.com | 042 - 542 82 | 070 - 460 24 57 |
Tränare | Nichlas Eng | eng_anna@hotmail.com | 0435 - 192 32 | 070 - 961 59 52 |
Tränare | Robin Severinsen | robinseverinsen@hotmail.com | 076 - 87 09 092 | |
Tränare | Martin Strandberg | martinstrandberg79@hotmail.com | 0709-78 47 98 | |
Tränare | Elchin Hemidov | elchin.inf13@live.com | 073-623 13 93 | |
Tränare | Calle Svärdh | callealbertsvardh@gmail.com | 0706-41 15 85 | |
Tränare | Szilvia Peter | |||
Tränare | Alex Beck | |||
Tränare | Jonas Lundqvist | lunkansson@hotmail.com | 070-992 15 36 |
Klippans Brottarklubb | Telefon: 0435 - 71 14 05 |
Besöksadress:
Idrottshallen, Ängelholmsgatan 4, Bottenplan, södra ingången | E-mail: klippansbk@gmail.com |
Box 116 | Hemsida: http://www.klippansbk.se |
264 22 Klippan |