Ordförande (T.F) | Anders Skoog | goacampa1@hotmail.com | 073-503 88 80 | |
Sekreterare | Olle Svensson | klippansbk@gmail.com | 0435 - 71 16 02 | 070 - 649 38 19 |
Kassör | Fredrika Pettersson | fredrika.petersson@klippan.se | 070-95 500 43 | |
V. Ordförande | Anders Braun | andersf.braun@gmail.com | 0435-109 21 | 0706-330 877 |
V. Sekreterare | Niklas Strandberg | niklastbk@hotmail.com | 0435 - 132 91 | 073 - 992 66 61 |
Ledamot | Camilla Dahlin | dahlinitostarp@hotmail.com | 073-680 71 76 | |
Ledamot | Tommy Ottosson | jan.tommy.ottosson@gmail.com | 042 - 503 19 | 042 - 661 91 |
Ledamot | Andreas Mårtensson | andreas-martensson@hotmail.com | ||
Ledamot | Mikael Pettersson | pettersson.micke@hotmail.com | 070 - 460 24 57 | |
Suppleant | Tobias Ekberg | ekberg79@gmail.com | ||
Suppleant | Yvonne Skoog | yvonnexx@hotmail.com | 0736-10 56 75 | |
Suppleant | Marlén Svahn | marlen77@live.se | 076-320 03 77 | |
Supleant | Henrik Gudmundsson | |||
Tränare
Tränare | Mikael Pettersson | pettersson.micke@hotmail.com | 070 - 460 24 57 | |
Tränare | Nichlas Eng | eng_nichlas@hotmail.se | 0435 - 192 32 | 070 - 961 59 52 |
Tränare | Robin Severinsen | robinseverinsen@gmail.com | 076 - 87 09 092 | |
Tränare | Calle Svärdh | callealbertsvardh@gmail.com | 0706-41 15 85 | |
Tränare | Alex Beck | alexbeck@live.se | 076-311 28 08 | |
Tränare | Linus Persson | linuperss1999@gmail.com | 0790-75 35 90 | |
Tränare | Isak Eng | eng.isax@outlook.com | 070-961 59 52 | |
Tränare | Elchin Hemidov | elchin.inf13@live.se | 073-623 13 93 | |
Tränare | Elvira Braun | elvira.braun.03@gmail.com | ||
Klippans Brottarklubb | Telefon: 0435 - 71 14 05 |
Besöksadress:
Idrottshallen, Ängelholmsgatan 4, Bottenplan, södra ingången | E-mail: klippansbk@gmail.com |
Postadress: | Hemsida: http://www.klippansbk.se |
Klippans BK, Ängelholmsgatan 7, LGH 1030, 264 33 Klippan |